ご希望の年の月をクリックしてください。
クルーズスケジュールが表示されます。
:ベネチアン・ソサエティ割引適用クルーズ
:ワールドクルーズ
出航日 | 泊数 | 船名 | コード | 乗船地/下船地 |
---|---|---|---|---|
2018年07月01日 | 7 | シルバー・ミューズ | 6817 | バルセロナ/モンテカルロ |
2018年07月02日 | 12 | シルバー・エクスプローラー | 7814 |
小樽/ペトロパブロフスク(カムチャッカ)
![]() |
2018年07月03日 | 7 | シルバー・ウィスパー | 4815 |
ベニス/ベニス
![]() |
2018年07月05日 | 7 | シルバー・シャドー | 3819 | バンクーバー/バンクーバー |
2018年07月05日 | 12 | シルバー・ウインド | 2823 | レイキャビック/ロンドン(タワーブリッジ) |
2018年07月06日 | 12 | シルバー・クラウド | 1815 | クリスチャンスン/ロングヤービーエン |
2018年07月07日 | 10 | シルバー・スピリット | 5817 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2018年07月07日 | 7 | シルバー・ガラパゴス | 8827 | サンクリストバル/バルトラ島 |
2018年07月08日 | 9 | シルバー・ミューズ | 6818 |
モンテカルロ/ベニス
![]() |
2018年07月09日 | 10 | シルバー・ディスカバラー | 9815 | ダーウィン/ブルーム |
2018年07月10日 | 10 | シルバー・ウィスパー | 4816 | ベニス/ニース |
2018年07月12日 | 7 | シルバー・シャドー | 3820 | バンクーバー/スワード |
2018年07月14日 | 11 | シルバー・エクスプローラー | 7815 | ペトロパブロフスク(カムチャッカ)/ノーム |
2018年07月14日 | 7 | シルバー・ガラパゴス | 8828 | バルトラ島/サンクリストバル |
2018年07月17日 | 15 | シルバー・ウインド | 2824 | ロンドン(タワーブリッジ)/ロンドン(タワーブリッジ) |
2018年07月17日 | 7 | シルバー・スピリット | 5818 | コペンハーゲン/コペンハーゲン |
2018年07月17日 | 12 | シルバー・ミューズ | 6819 |
ベニス/モンテカルロ
![]() |
2018年07月18日 | 9 | シルバー・クラウド | 1816 | ロングヤービーエン/トロムソ |
2018年07月19日 | 7 | シルバー・シャドー | 3821 | スワード/バンクーバー |
2018年07月19日 | 10 | シルバー・ディスカバラー | 9816 |
ブルーム/ダーウィン
![]() |